
TECHNICAL ARTICLES
相关文章




产品型号:格林诺尔/KM905
厂商性质:生产厂家
更新时间:2023-08-09
访 问 量:1029
立即咨询
联系电话:18854255286

一、英国凯恩KANE905手持式烟气分析仪产品介绍
KM905 手持式多组分烟道气体分析仪用于锅炉的燃烧测试和烟气污染排放监测。
二、CO超标检测英国凯恩KANE905青岛格林诺尔产品特点
1、体积小巧,操作简单,同时显示多组分测量结果
2、可同时测量 O2 和 3 个污染气体以及烟气温度,环境温度,烟道压力
3、传感器 SO2, CO, NO, NO2 任选 1-3 个灵活组合
4、实测 NOx=NO+NO2强力内置泵,保证大负压下的正常测量
5、减少了 SO2 和 NOx 的管路吸付,保证了测量精度
6、自动计算 CO2,CO/CO2,过剩空气系数,燃烧效率
7、随机存储测试结果红外遥控打印方式
8、增加蓝牙连接功能,可连接手机软件随时查看检测数据

三、CO超标检测英国凯恩KANE905青岛格林诺尔产品参数
| 参数 | 分辨率 | 精确度 | 量程 | 说明 | |
| 烟道温度 | 0.1℃ | ±2.0℃ ±0.3读数 | 0-600℃ | ||
| 环境温度 | 1.0℃ | ±1℃ ±0.3%读数 | 0-50℃ | ||
| 压力 | 0.01 mbar | ±2% 满量程 | +150mbar | ||
| 氧气 | 0.001 | ±0.2% | 0-21% | ||
| CO(标准H2补偿) | 1ppm |
±5%读数
| 0-10,000ppm | 除O2 外,CO、NO、NO2、SO2可根据用户需要任选其中三项,测量范围也可选择,但不可以同时选择两个浓度的同一传感器 | |
| CO(高浓度) | 0.0001 | ±5%读数 | 0-10% | ||
| NO(标准) | 1ppm | ±5%读数 | 0-5000ppm | ||
| NO(低浓度) | 1ppm | ±2ppm<30ppm ±5ppm>30ppm
| 0-100ppm | ||
| NO2 | 1ppm | ±5%读数 | 0-1000ppm | ||
| SO2(标准) | 1ppm | ±5%读数 | 0-5000ppm | ||
| SO2(低浓度) | 1ppm | ±2ppm<30ppm ±5ppm>30ppm
| 0-100ppm | ||
| 自动计算 | |||||
| CO2 | 0.001 | ±0.3%读数 | 0-99.9% | ||
| 损失 | 0.001 | ±1.0%读数 | 0-99.9% | ||
| 燃烧效率 | 0.001 | ±1.0%读数 | 0-99.9% | ||
| 过剩空气系数 | 0.001 | ±0.2% | 0-288.5% | ||
| 净温度 | 1.0% | ±2%±0.3%读数 | 0-600℃ | ||
| CO/CO2比率 | 0.0001 | ±0.0001 | 0-0.9999 | ||
| PI | 0.001 | ±0.01 | 0-99.99 | ||
| 内置燃烧表 | 天然气,煤气,轻油,重油,丙烷,丁烷,无烟煤,焦炭,硬煤…… | ||||
| 尺寸/重量 | 220mm × 55mm ×120mm/1kg | ||||
| 标准探针 | 长度 420mm × 直径 8mm ,3 m Teflon 软管 | ||||
| 电源 | 输入 110VAC / 220VAC | ||||
| (充电电池)/电池电量 | 输出: 12VAC / 充电后 8 小时 | ||||
| 选件 | KMCLP12 1.2米烟气探针,KMIRP手持式红外打印机 | ||||
我公司还代理销售:
英国凯恩AUTO5-2plus汽车尾气分析仪
英国凯恩AUTO600柴油车尾气分析仪
英国凯恩KM905烟气分析仪
英国凯恩KM950烟气分析仪
英国凯恩KM945烟气分析仪
英国凯恩KM9206新型综合烟气分析仪
英国凯恩KM9506中文版新型综合烟气分析仪
英国凯恩原装加热除水探针
整形医生他们改变的不仅仅是人的外貌,更可能改变人的心灵。
时间早晚会揭开人生的意义。每个相遇,都隐藏着祝福的蜜语。
命运如同海风,吹着青春的舟,曲折的,飘摇的,度过了时光的海。
那一颗星没有光?哪一朵花没有香?哪一次我的思潮里,没有你波涛的清响?
一角的城墙,蔚蓝的天,极目的苍茫无际--此便是天上人间。