
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类





产品型号:格林诺尔GNZ2017
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-06-05
访 问 量:1416
立即咨询
联系电话:18854255286
造纸厂用便携红外沼气分析仪污水处理四川产品概述:
为响应国家的《全国农村沼气发展“十三五”规划》,我公司结合*新的沼气成分检测技术及多年行业经验,研发出替代老款GNZ2016沼气分析仪的最新款便携式红外沼气分析仪GNZ2017,主要应用于农场废弃物发酵沼气监测、食品加工生物质沼气监测、废水厌氧发酵沼气监测、甲烷回收项目气体监测、垃圾填埋、污水处理、CDM计量、实验室气囊取样分析等各种使用场合。
主要客户群体:
能源办、畜牧养殖户、农业种植户、餐厨垃圾处理场、污水处理场、造纸厂、酿酒厂、制药厂、柠檬酸厂、垃圾填埋场、环保工程公司、高校实验室、科研院所。
企业的发展,事业的成功,必然伴随着管理的变化。
就如一只昆虫,不同的成长阶段有不同的状态,管理者需要了解企业成长的每个阶段的特点与对策。
造纸厂用便携红外沼气分析仪污水处理四川产品参数:
| 产品名称 | GNZ2017便携式沼气分析仪 |
| 检测气体 | CH4、CO2、O2,可选配H2、H2S、CO、NH3 |
| 检测原理 | CH4、CO2:非分光红外原理 O2、H2、H2S、CO、NH3:电化学原理 |
| 测量范围 | CH4:100%VOL CO2:100%VOL O2:0-30%VOL H2、H2S、NH3、CO量程可选 |
| 分 辨 率 | CH4、CO2、O2:0.1%VOL H2、H2S、CO、NH3等视量程而定 |
| 采样方式 | 强力泵吸式,流量*高可达550ml/min |
| 示值误差 | ≤±1% FS |
| 重 复 性 | ≤±1% |
| 终点漂移 | ≤±1%FS/48h |
| 零点漂移 | ≤±1%(FS/年) |
| 响应时间 | ≤15秒(T90) |
| 恢复时间 | ≤20秒 |
| 外型尺寸 | 长275mm×高200mm×宽108mm |
| 外壳材质 | 特种工程塑料+ 304不锈钢+高强度耐磨耐腐蚀铝合金 |
| 重量 | 2.6kg左右 |
| 电池 | 超大容量可充电锂电池11000mAh,充电≤9小时,使用≥24小时 |
| 充电器 | USB充电器,兼容通用的USB端口手机充电器 |
| 报警方式 | 声音报警95 dB@30cm、红色LED 报警、人员跌倒报警 |
| 报警设置 | 二级报警值;TWA、STEL以及低浓度报警 |
| 显示 | 高清晰高分辨率的3.2寸TFT大彩屏 |
| 按键 | 7键导航键 |
| 无线 | 短距离无线或远距离GPS无线传输 |
| 直接读数 | 测量值,数据记录状态,泵工作状态,环境温湿度,MAX、MIN、平均值 |
| 数据记录 | 自动、手动、单点存储,300000组数据存储,选配TF存储卡,可达500万次。 |
| 环境温度 | -20℃~+55℃(典型值)-40℃~+70℃(极限值) |
| 环境湿度 | 10%~95%RH(无凝露) |
| 质量保证 | 质保期壹年,保修期内免费维修。 |
| 探针 | 特种探针,可有效清理高湿气体中的水蒸气和颗粒物杂质。水尘过滤芯过滤效果好,且可随时更换。 |

管理者首先要了解文化,了解人性,再学管理。如果没有文化与人性,那管理就是很可怕的事了。
任何的管理理论都做不到一套方法解决所有的问题。